|
产品名称 |
八字型铝套 |
|
产品标准 |
美标 |
|
产品品牌 |
Klifting |
|
产品材质 |
3A21铝合金或定制 |
|
产品工艺 |
挤压 |
|
产品尺寸 |
3/64英寸-5/8英寸 |

| 产品编号 | 铝套/inch | 钢丝绳/mm | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | L/mm |
| KHA0364 | 3/64 | 1 | 1.59 | 3.18 | 3.6 | 5.2 | 9.5 |
| KHA0116 | 1/16 | 1.5 | 1.98 | 3.97 | 4.4 | 6.4 | 9.5 |
| KHA0564 | 5/64 | 2 | 2.38 | 4.76 | 5.2 | 7.9 | 9.5 |
| KHA0332 | 3/32 | 2.5 | 3.18 | 6.35 | 7.1 | 10.3 | 12.7 |
| KHA0108 | 1/8 | 3 | 3.97 | 7.94 | 8.7 | 12.7 | 16 |
| KHA0532 | 5/32 | 4 | 4.76 | 9.53 | 9.53 | 14.3 | 17 |
| KHA0316 | 3/16 | 5 | 5.56 | 11.11 | 11.11 | 16.7 | 25 |
| KHA0732 | 7/32 | 6 | 6.35 | 12.7 | 12.7 | 19 | 26 |
| KHA0104 | 1/4 | 6.5 | 7.14 | 14.29 | 13.5 | 20.6 | 28 |
| KHA0932 | 9/32 | 7 | 7.94 | 15.88 | 14.3 | 22.2 | 30 |
| KHA0516 | 5/16 | 8 或 9 | 9.53 | 19.05 | 17.5 | 26.2 | 32 |
| KHA0308 | 3/8 | 10 或 11 | 11.11 | 22.23 | 19.1 | 29.4 | 36 |
| KHA0716 | 7/16 | 12 | 12.7 | 25.4 | 23.8 | 36.5 | 42 |
| KHA0102 | 1/2 | 13 | 14.29 | 28.58 | 27 | 41.3 | 50 |
| KHA0916 | 9/16 | 14 | 15.88 | 31.75 | 28.6 | 44.5 | 54 |
| KHA0508 | 5/8 | 16 | 17.46 | 34.93 | 31.8 | 49.2 | 64 |
